专家计划:三头六臂命中率:78% | 回报率:1043%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1158-1160期 | 小 | 1158期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1143期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1142期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1140期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 大 | 1133期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 大 | 1117期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 大 | 1098期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1094期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 大 | 1090期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1089期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 7连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 大 | 1085期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 大 | 1082期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。